| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2604-44****-**-**-905271 |
| 項(xiàng)目名稱 | 東 ******限公司 道滘鎮(zhèn)(溫耀恒)36kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 東莞市道滘鎮(zhèn)南城村豪邁路5號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 10.07萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用東莞市道滘鎮(zhèn)南城村豪邁路5號(hào)(溫耀恒)屋頂建設(shè)直流側(cè)33.58kWp,交流側(cè)36kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積208.79平方米,占地面積208.79平方米,主要設(shè)備:***、逆變器1臺(tái)36KW、光伏計(jì)量并網(wǎng)箱1臺(tái)、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約3.6萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 東莞市道滘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn