| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2603-44****-**-**-439798 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)竹符村委會(huì)衛(wèi)生站25kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)竹符村民委員會(huì)船路村中巷206號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 9.0萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)梅尖村委會(huì)辦公樓屋頂建設(shè)25kW布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,交流側(cè)容量:***,直流側(cè)容量:***.725kWp,建筑面積131平方米,占用屋頂面積約131平方米,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.2萬(wàn)度,本項(xiàng)目主要包括35塊*1.3*2.4米735W的單晶硅光伏組件,逆變器25kW一臺(tái),支架,電纜,配電柜等,光伏板鋪設(shè)高度整體不超過(guò)2.8米,我司與竹符村委會(huì)已簽訂相關(guān)合同,采用全額上網(wǎng)模式并入電網(wǎng)。 |
| 建設(shè)單位 | ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 海豐縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn