| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2603-44****-**-**-370966 |
| 項(xiàng)目名稱 | 汕尾 ******限公司 陸河縣陳洪尊屋頂25千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 汕尾市陸河縣河田鎮(zhèn)布金村委山口村27號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 11.16萬元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目位于汕尾市陸河縣河田鎮(zhèn)布金村委山口村27號(hào)樓頂,擬投資建設(shè)規(guī)模25KW光伏發(fā)電項(xiàng)目,交流側(cè)容量:***,直流側(cè)容量:***.90KW,擬占用屋頂面積約90平方米,平均年發(fā)電量約為25600kwh。本項(xiàng)目主要包括單晶硅光伏組件775W,塊數(shù)36塊;逆變器25KW一臺(tái),支架,電纜,配電柜等。采用“全額上網(wǎng)"上網(wǎng)模式。 |
| 建設(shè)單位 | 汕尾 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 陸河縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn