| 備案項(xiàng)目編號 | 2603-44****-**-**-670666 |
| 項(xiàng)目名稱 | 揭 ******限公司 (鄭煥斌)23kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)地都鎮(zhèn)地都社區(qū)金龍大道北段西側(cè)第6排7號 |
| 項(xiàng)目總投資 | 8.2萬元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在廣東省揭陽市榕城區(qū)地都鎮(zhèn)地都社區(qū)金龍大道北段西側(cè)第6排7號屋頂安裝光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝面積占用屋頂面積約91平米。交流側(cè)容量為23kW,實(shí)際安裝容量為20.44kW,主要設(shè)備;730W太陽能電池組件28塊,23Kw組串逆變器1臺,光伏計(jì)量并網(wǎng)箱1臺。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約2.8224萬度電,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
| 建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn