| 備案項目編號 | 2603-44****-**-**-114846 |
| 項目名稱 | 佛 ******限公司 260千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)上安工業(yè)開發(fā)區(qū)二期,新公路西,第5號 |
| 項目總投資 | 59.5萬元 |
| 項目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)上安工業(yè)開發(fā)區(qū)二期新公路西第5號的建筑物屋頂投資建設(shè)交流側(cè)額定輸出功率260kW、直流側(cè)裝機容量329.465kWp的分布式光伏發(fā)電項目。項目擬占用屋頂面積約1400平方米,預計年均發(fā)電量約35萬千瓦時。項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)"的并網(wǎng)模式。 |
| 建設(shè)單位 | 佛 ******限公司 |
| 備案機關(guān) | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn