| 備案項目編號 | 2603-44****-**-**-552291 |
| 項目名稱 | 佛山市 ******限公司 1510千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)齊杏社區(qū)萬畝工業(yè)園科技三路9號 |
| 項目總投資 | 450.0萬元 |
| 項目規(guī)模及內(nèi)容 | 基于屋頂建設(shè)佛山市 ******限公司 1510千瓦分布式光伏發(fā)電項目,占用屋頂面積8500平方米,該1510千瓦分布式光伏發(fā)電項目,選用單晶硅組件,華為逆變器,預(yù)計年均發(fā)電量為167萬千瓦時,本次光伏發(fā)電選用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。本項目接入直流側(cè)容量 ****** 155千瓦,交流側(cè)容量1510千瓦。 |
| 建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn