| 項(xiàng)目編號(hào) | 2603-36****-**-**-722823 |
| 項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升建設(shè)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目歸屬隸屬區(qū)劃 | 撫州市-東鄉(xiāng)區(qū) |
| 建設(shè)地點(diǎn)隸屬區(qū)劃 | 撫州市-東鄉(xiāng)區(qū) |
| 詳細(xì)地址 | 東鄉(xiāng)區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
| 項(xiàng)目總投資 | 4 ****** 83萬(wàn)元 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目總用地面積為39515畝,總建筑面積10000㎡,主要分為種植基地和加工基地。 1、種植基地。種植面積39500畝,其中種植花果芋18000畝、雷竹筍13500畝、黑木耳8000畝,主要建設(shè)內(nèi)容包含種植工程和配套設(shè)施建設(shè)。2、加工基地。圍繞特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)產(chǎn)業(yè)加工基地,用地面積15畝,建筑面積10000㎡,其中初加工車(chē)間4000㎡、冷庫(kù)2000㎡、農(nóng)資農(nóng)具庫(kù)1000㎡、質(zhì)檢室2500㎡、配套用房500㎡,以及相關(guān)配套設(shè)施和設(shè)備購(gòu)置等。 本項(xiàng)目總投資4 ****** 83萬(wàn)元,其中公司自籌資金 ****** 83萬(wàn)元,占總投資的20.35%;申請(qǐng)銀行貸款資金36000萬(wàn)元,占總投資的79.65%。 |
| 申報(bào)單位 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū) ******限公司 |
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2026年03月 |
| 竣工時(shí)間 | 2028年02月 |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) | 已備案 |
信息來(lái)源:http://tzxm.jxzwfww.gov.cn