| 項(xiàng)目編號(hào) | 2603-36****-**-**-183873 |
| 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 新干潤(rùn)晟戶用分布式光伏新干一期項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目歸屬隸屬區(qū)劃 | 吉安市-新干縣 |
| 建設(shè)地點(diǎn)隸屬區(qū)劃 | 吉安市-新干縣 |
| 詳細(xì)地址 | 1、神政橋鄉(xiāng)橋頭村向陽(yáng)自然村21號(hào),2、界埠鎮(zhèn)坑口村杜家自然村31號(hào),3、界埠鎮(zhèn)坑口村杜家自然村33號(hào);4、神政橋鄉(xiāng)玉橋村新張自然村10號(hào)。 |
| 項(xiàng)目總投資 | 53.55萬(wàn)元 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 胡移平屋頂(用電戶號(hào):****18294)直流側(cè)容量32千瓦,交流側(cè)容量33千瓦;杜金根屋頂(用電戶號(hào):****62220)直流側(cè)容量29千瓦,交流側(cè)容量30千瓦;杜建林屋頂(用電戶號(hào):****61344)直流側(cè)容量29千瓦,交流側(cè)容量30千瓦;張求根(用電戶號(hào):****33985)直流側(cè)容量29千瓦,交流側(cè)容量30千瓦;總裝機(jī)容量直流側(cè):***,交流側(cè)123千瓦。 |
| 申報(bào)單位 | ******限公司 |
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2026年03月 |
| 竣工時(shí)間 | 2026年05月 |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) | 未備案 |
信息來(lái)源:http://tzxm.jxzwfww.gov.cn