| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2603-44****-**-**-249495 |
| 項(xiàng)目名稱 | 汕 ******限公司 海豐縣城東鎮(zhèn)李劍威23.04kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 汕尾市海豐縣城東鎮(zhèn)龍山村委會(huì)大夫寨村三片122號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 9.0萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設(shè)汕尾市海豐縣城東鎮(zhèn)龍山村委會(huì)大夫寨村三片122號(hào)李劍威居民屋頂23.04KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。建筑面積約130平方米,占用屋頂面積約130平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。光伏組件鋪設(shè)不超過2.8米.項(xiàng)目年平均發(fā)電量約23873度,主要包括單晶硅光伏組逆變器、配電箱等,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝件,符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 建設(shè)單位 | 汕 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 海豐縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn