| 備案項目編號 | 2603-44****-**-**-632506 |
| 項目名稱 | 東 ******限公司 寮步鎮(zhèn)泉塘社區(qū)塘尾二巷12號黃偉權60kW分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘社區(qū)塘尾二巷12號 |
| 項目總投資 | 15.7萬元 |
| 項目規(guī)模及內容 | 項目所依托的建筑物樓頂面積為222.6平方米,光伏建設面積為222.6平方米,在寮步鎮(zhèn)泉塘社區(qū)塘尾二巷12號黃偉權房屋樓頂上建設60kW分布式光伏項目,直流側容量為52.56kWp,交流側容量為60kW,由730W單晶硅組件72塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設備組成,建成后采用全額上網(wǎng)模式,項目年均發(fā)電量約為57553kwh,產品技術和系統(tǒng)安裝均符合相關國家和行業(yè)標準。 |
| 建設單位 | 東 ******限公司 |
| 備案機關 | 東莞市寮步鎮(zhèn)經濟發(fā)展局 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn