| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2603-44****-**-**-746051 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 興寧市新圩鎮(zhèn)崇上村蚊子嶺27號(hào)彭明25kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 梅州市興寧市新圩鎮(zhèn)崇上村蚊子嶺27號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 7.5萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用彭明屋頂建設(shè)容量26.460kWp分布式光伏發(fā)電電站,項(xiàng)目建筑面積100平方米,電站地址:***(彭明,裝機(jī)容量26.460kWp,逆變器容量25kW)。預(yù)計(jì)年發(fā)電量2萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。項(xiàng)目類(lèi)型為非自然人戶(hù)用。 |
| 建設(shè)單位 | ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 興寧市發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn