| 項目編號 | 2603-36****-**-**-738074 |
| 項目名稱 | ******限公司 330kW分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目歸屬隸屬區(qū)劃 | 撫州市-臨川區(qū) |
| 建設(shè)地點隸屬區(qū)劃 | 撫州市-臨川區(qū) |
| 詳細(xì)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)高新開發(fā)區(qū)金柅大道139號 |
| 項目總投資 | 100萬元 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目 ******限公司 屋頂約為4000平方米面積范圍安裝太陽能電池組件555塊,單塊組件功率720w,裝機容量直流側(cè)容量399.6kW,交流測容量330kW,建成后預(yù)計年發(fā)電量33萬度,上網(wǎng)模式采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式。 |
| 申報單位 | ******限公司 |
| 開工時間 | 2026年03月 |
| 竣工時間 | 2026年11月 |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) | 已備案 |
信息來源:http://tzxm.jxzwfww.gov.cn