項(xiàng)目名稱:*********份公司 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼:***-14****-**-**-722031 |
審核類型名稱:*** | 建設(shè)性質(zhì):*** |
項(xiàng)目類型名稱:*** | 總投資(萬元):********* 0000 |
通訊地址: | 受理時間:****-**-** 17:***:*** |
項(xiàng)目開始時間:***-03 | 項(xiàng)目結(jié)束時間:***-07 |
建設(shè)地點(diǎn):*** | 審核狀態(tài)預(yù)審:*** |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:*********份公司 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目利用 ******份公司 廠區(qū)屋頂面積49000平方米,擬建裝機(jī)容量5.45MW,年均發(fā)電量為720萬kWh,發(fā)電模式為自發(fā)自用、余電上網(wǎng) | |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn