| 備案項目編號 | 2603-44****-**-**-804522 |
| 項目名稱 | ******限公司 在惠 ******限公司 560kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)潼僑鎮(zhèn)茶四隊南面 |
| 項目總投資 | 280.0萬元 |
| 項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積2700平方米,主要在惠州仲愷高新區(qū)潼僑鎮(zhèn)茶四隊南面廠房屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量560kw,交流側容量560kw,直流側容量622.7kWp,年平均發(fā)電量80萬度,擬采用958塊650W多晶硅組件,3臺150KW,1臺110的逆變器及其它相關電氣設備。所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
| 建設單位 | ******限公司 |
| 備案機關 | 惠州仲愷高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展和統(tǒng)計局 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn