| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2603-44****-**-**-862385 |
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東天 ******限公司 440kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)西樂大道東10號(hào)2座 |
| 項(xiàng)目總投資 | 134.0萬元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)西樂大道東10號(hào)2座的建筑物屋頂投資建設(shè)交流側(cè)額定輸出功率440kW,直流側(cè)裝機(jī)容量562.5kWp的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目擬占用屋頂面積3700平方米,預(yù)計(jì)首年電量59萬千瓦時(shí)。項(xiàng)目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)"的并網(wǎng)模式。 |
| 建設(shè)單位 | 廣東天 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn