備案項目編號 | 2507-44****-**-**-238665 |
項目名稱 | 東莞市樂能 ******限公司 (益海電器)334.72kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市東城街道同沙商業(yè)街5號 |
項目總投資 | 135.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 東莞市樂能 ******限公司 在東莞市東城街道同沙商業(yè)街5號,租賃的建筑物屋頂建設(shè)334.72kWp分布式光伏發(fā)電項目。確定2處建筑物屋項,屋面可利用面積約1600平方米。安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,采用防水支架方式安裝,太陽能光伏組件采用單晶硅640Wp組件523塊,總裝機(jī)容量約334.72kWp。配套安裝相關(guān)的光伏發(fā)電輔助設(shè)備,預(yù)計年均發(fā)電量31.57萬千瓦時。設(shè)計及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家及光伏行業(yè)建造標(biāo)準(zhǔn). |
建設(shè)單位 | 東莞市樂能 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市東城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn