備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-792627 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 高要區(qū)大灣鎮(zhèn)朗第村委會(huì)新村67號(hào)陸永泉25.56KW戶(hù)用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市高要區(qū)大灣鎮(zhèn)朗第村委會(huì)新村67號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.51萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用高要區(qū)大灣鎮(zhèn)朗第村委會(huì)新村67號(hào)陸永泉112平方米屋頂建設(shè)分布光式伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量25.56KW,直流側(cè)容量25.56KW,交流側(cè)容量21.30KW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量25560度,發(fā)電消納方式:***。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn