備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-615161 |
項(xiàng)目名稱 | 化 ******限公司 (梁鴻偉)77.04KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 茂名市化州市同慶鎮(zhèn)上良村祠堂兒村45號 |
項(xiàng)目總投資 | 10.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目在屋頂安裝77.04KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目占用屋頂面積336平方米。主要設(shè)備:***、兩臺逆變器40KW,光伏計(jì)量并網(wǎng)箱一臺。采用全額上網(wǎng)模式接入南方電網(wǎng),年均發(fā)電量11.56萬度。 供電局工作單號:********5861 |
建設(shè)單位 | 化 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 化州市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn