備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-205462 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣 ******限公司 增城區(qū)鐘衛(wèi)民28.8Kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市增城區(qū)荔城街道金星村清水塘路二巷2號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 12.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目在屋頂安裝28.8KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用屋頂面積約80平方米,主要設(shè)備:***,愛(ài)士維30KW逆變器一臺(tái),光伏計(jì)量并網(wǎng)箱一個(gè)。采用全額上網(wǎng)模式,年發(fā)電量約2.8萬(wàn)度。建筑面積(建設(shè)用地)0.0平方米,占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū))80平方米。裝機(jī)規(guī)模:***.0288兆瓦。上網(wǎng)模式:***。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn