備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-493531 |
項(xiàng)目名稱 | 肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)富佛圣崗街李進(jìn)高146.26KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)圣崗街 |
項(xiàng)目總投資 | 65.82萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目租賃高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)富佛圣崗街李進(jìn)高510平方屋頂投資建設(shè)分布式光伏,裝機(jī)規(guī)模146.26KW,直流側(cè)容量146.26KW,交流側(cè)容量130KW,平均年發(fā)電量為150649KWH。主要設(shè)備包括:***、并網(wǎng)逆變器、支架,計(jì)量裝置,交流配電箱等,采用“全額上網(wǎng)”運(yùn)行模式。 |
建設(shè)單位 | 肇慶 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn