備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-749402 |
項(xiàng)目名稱 | 深圳市 ******限公司 0.93MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕尾市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)深汕大道興舞產(chǎn)業(yè)園 |
項(xiàng)目總投資 | 391.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目在深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)深汕大道興舞產(chǎn)業(yè)園,屋頂安裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),總裝機(jī)容量為0.93MW。利用屋頂樓面閑置空間,安裝面積6700平方米,主要設(shè)備采用高效單晶硅光伏組件,搭配先進(jìn)逆變器、支架、電纜、并網(wǎng)箱等,確保發(fā)電效率與系統(tǒng)穩(wěn)定性。項(xiàng)目采用余電上網(wǎng)模式, ******足公司 自身用電需求,多余電量并入南方電網(wǎng)。預(yù)計(jì)年發(fā)電量106.945萬度電。 |
建設(shè)單位 | 深圳市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 深圳市深汕特別合作區(qū)發(fā)展改革和財(cái)政局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn