備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-523059 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 765.8kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪村水坑龍路1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 268.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目位于東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪村水坑龍路1號(hào),屋頂水泥面及彩鋼瓦面安裝光伏發(fā)電站,采用工字鋼熱鍍鋅鋼支架,單晶光伏板,并網(wǎng)逆變器,規(guī)模765.8千瓦,平均年發(fā)量約840000度,項(xiàng)目采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)方式,建筑面積 ****** 6平方米,光伏電站占地面積 ****** 6平方米。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市塘廈鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn