備案項目編號 | 2507-44****-**-**-717183 |
項目名稱 | 高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)社區(qū)蜆崗工業(yè)區(qū)一巷3號孔德毅屋頂57.6kw分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)社區(qū)蜆崗工業(yè)區(qū)一巷3號 |
項目總投資 | 30.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)社區(qū)蜆崗工業(yè)區(qū)一巷3號孔德毅230.08平方米屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,安裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應配套設施,該項目光伏支架為鋼結構。直流側裝機容量為57.6kW,交流側輸出容量為50kW,選用功率為50kW的逆變器,利用80塊720W單晶硅光伏組件,采用“全額上網(wǎng)”模式。預計年發(fā)電量為63000度 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn