項目名稱 | 滬渝蓉高鐵崇明站配套道路(涉鐵段)官山路工程 | ||
建設(shè)地點 | 上海市直轄市崇明縣官山路南起現(xiàn)狀元六公路,由南向北下穿滬渝蓉高鐵后接至秀山公路,路線全長約1.3 千米 | 占地面積 (平方米) | ****** 3 |
建設(shè)單位 | 上海崇明 ******限公司 | 法定代表人 | 倪杰 |
聯(lián)系人 | 熊海 | 聯(lián)系電話 | |
項目投資(萬元) | 1 ****** 33 | 環(huán)保投資(萬元) | 13 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第131 城市道路(不含維護(hù);不含支路、人行天橋、人行地道)項中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 官山路南起現(xiàn)狀元六公路,由南向北下穿滬渝蓉高鐵后接至秀山公路,路線全長約1.3 千米,其中本工程范圍僅包含涉鐵段,涉鐵段總長約208.74 米。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 不擾民施工措施 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********89。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com