項(xiàng)目名稱 | 柯城區(qū)雙港街道2024-3號(hào)出讓地塊建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 浙江省衢州市柯城區(qū)雙港街道麻車?yán)锎髽蛞阅?,霞光路以北,曙光路東側(cè),雙港西路西側(cè). | 建筑面積 (平方米) | 94440 |
建設(shè)單位 | 衢州市雙 ******限公司 | 法定代表人 | 姚勣 |
聯(lián)系人 | 王云娟 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬元) | 62000 | 環(huán)保投資(萬元) | 310 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第106 生活垃圾(含餐廚廢棄物)集中處置(生活垃圾發(fā)電除外)項(xiàng)中其他處置方式日處置能力10噸以下1噸及以上的。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建筑面積:***(其中地上建筑面積64539平方米,地下建筑面積29901平方米)。總用地面積約60.43畝。地上建筑功能為住宅、商業(yè)及其社區(qū)配套公建用房,地下室功能為配套的機(jī)動(dòng)車停車庫、非機(jī)動(dòng)車停車庫及配套的設(shè)備用房。地下機(jī)動(dòng)車停車庫設(shè)678輛機(jī)動(dòng)車,為I 類汽車庫。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: 設(shè)置了廚房油煙廢氣專用煙道。 | ||
廢水 | 生產(chǎn)廢水 有環(huán)保措施: 生活廢水、地下車庫沖洗廢水采取預(yù)處理措施后通過污水管道排放至市政管網(wǎng)排放至市政管網(wǎng) | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn) | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 加大綠化投入,增加人工植被 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********81。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com