項目名稱 | 昂仁縣2025年高標準農(nóng)田(新建、改造提升)建設(shè)項目 | ||
建設(shè)地點 | 西藏自治區(qū)日喀則市昂仁縣卡嘎鎮(zhèn)等6個農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及桑桑鎮(zhèn) | 占地面積 (平方米) | ****0 |
建設(shè)單位 | 昂仁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局(鄉(xiāng)村振興局) | 法定代表人 | 巴羅 |
聯(lián)系人 | 達次 | 聯(lián)系電話 | |
項目投資(萬元) | 4851 | 環(huán)保投資(萬元) | 0 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第1 農(nóng)產(chǎn)品基地項目(含藥材基地)項中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 新建實施0.25萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)及改造提升1.05萬畝等附屬水利設(shè)施工程 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 有效降低施工機械噪音。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********55。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com