備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-620929 |
項(xiàng)目名稱 | 江門 ******限公司 新會(huì)分公司郭永就17KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 江門市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)奇樂村漁業(yè)新村四巷1號 |
項(xiàng)目總投資 | 8.95萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用居民郭永就屋頂安裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝光伏容量19.88kwp,逆變器容量為17KW,屋頂投影面積96平方米,光伏建設(shè)面積96平方米,建成發(fā)電量約19880千瓦時(shí),發(fā)電采用全額上網(wǎng);主要設(shè)備包括:***、并網(wǎng)逆變器、支架、計(jì)量裝置、交流配電箱;710WP單硅組件28塊,17KW逆變器容量1臺。 |
建設(shè)單位 | 江門 ******限公司 新會(huì)分公司 |
備案機(jī)關(guān) | 新會(huì)區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn