備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-421664 |
項(xiàng)目名稱 | 肇慶 ******限公司 威整鎮(zhèn)潘康輝屋頂19.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市四會(huì)市威整鎮(zhèn)威整社區(qū)振興路49號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用威整鎮(zhèn)威整社區(qū)潘康輝84平方米屋頂建設(shè)19.88千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目,主要設(shè)備為光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量5萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式,雙坡式安裝,光伏組件最高點(diǎn),不高于屋面2.8米,樓梯間屋頂光伏組件不高于樓梯間屋面1米,且光伏棚不飄出屋頂。 |
建設(shè)單位 | 肇慶 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 四會(huì)市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn