備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-309566 |
項(xiàng)目名稱 | 梅州 ******限公司 黃利芳等4戶127.09千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市梅縣區(qū)松口鎮(zhèn)桃寶村黃屋30號(hào)、南上村田心高樓片88號(hào)、車田村五組23號(hào)、雁洋鎮(zhèn)松坪村圳唇66號(hào)、 |
項(xiàng)目總投資 | 50.84萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地面積520平方米,建筑面積520平方米,在梅縣區(qū)建設(shè)127.09千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,分別是松口鎮(zhèn)桃寶村黃利芳28.40千瓦,雁洋鎮(zhèn)松坪村李順文29.11千瓦,松口鎮(zhèn)南上村曾永金42.60千瓦,松口鎮(zhèn)車田村梁?jiǎn)⑿?6.98千瓦,主要設(shè)備采用179塊710瓦的創(chuàng)維光伏組件、25KW逆變器3個(gè)、40KW逆變器1個(gè)、鋼支架、配電箱、低壓電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量18.6萬度,采用全額模式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 梅州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 梅州市梅縣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn