備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-730289 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 高要區(qū)蛟塘鎮(zhèn)新塘村委會(huì)新塘村一區(qū)2號(hào)何秀通屋頂31.49kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市高要區(qū)蛟塘鎮(zhèn)新塘村委會(huì)新塘村一區(qū)2號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 16.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省肇慶市高要區(qū)蛟塘鎮(zhèn)新塘村委會(huì)新塘村一區(qū)2號(hào)何秀通150平方米屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應(yīng)配套設(shè)施,該項(xiàng)目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu)。裝機(jī)容量為31.49KW,利用47塊670W單晶硅光伏組件,采用“全額上網(wǎng)”模式。預(yù)計(jì)年發(fā)電量為35000度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn