備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-888387 |
項(xiàng)目名稱 | 博羅 ******限公司 (曾燕先)73.44kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市博羅縣龍溪街道龍崗村下沙路 |
項(xiàng)目總投資 | 30.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積80平方米,項(xiàng)目在惠州市博羅縣龍溪街道龍崗村下沙路曾燕先屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量73.44Kw,年平均發(fā)電量8.8萬度,擬采用102塊720WP多晶硅組件,配套2臺(tái)33KW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備,所發(fā)電量全部接入電網(wǎng)。項(xiàng)目建成后,每年將給居民帶來固定收益。業(yè)主電表號(hào)為:********;按照政府要求,高度不超2.8米,已報(bào)當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府備案,如屬地政府有風(fēng)貌管控工作要求,我司無條件支持并配合屬地政府整改工作,我司承擔(dān)所有法律責(zé)任。 |
建設(shè)單位 | 博羅 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 博羅縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn