備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-363274 |
項(xiàng)目名稱 | 陽(yáng) ******限公司 汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)鑾佳60KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市龍湖區(qū)龍祥街道夏桂埔社區(qū)浦江路48號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 22.96萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目計(jì)劃在廣東省汕頭市龍湖區(qū)龍祥街道夏桂浦社區(qū)浦江路48號(hào)紀(jì)鑾佳建設(shè)60千瓦分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目,本項(xiàng)目建筑物共4層,面積728平方米,光伏建設(shè)面積182平方米;該項(xiàng)目由77塊710wp組件及一臺(tái)60kw的逆變器構(gòu)成,總裝機(jī)容量60kwp, 直側(cè)流容量54.67kwp,交側(cè)流容量60kwp,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年發(fā)電量11.24萬(wàn)千瓦時(shí),采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 陽(yáng) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 龍祥街道辦事處 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn