備案項目編號 | 2507-44****-**-**-314364 |
項目名稱 | 汕頭 ******限公司 (謝炎河)53.96kw分布式屋頂光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕頭市龍湖區(qū)新海街道東升村大十合春園南新3巷1號 |
項目總投資 | 24.3萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 汕頭 ******限公司 ,擬在廣東省汕頭市龍湖區(qū)新海街道東升村大十合春園南新3巷1號(謝炎河)屋面上建設(shè)光伏項目,項目占地面積為230平方米,建筑面積230平方米,擬占用屋頂面積約為230平方米建設(shè)光伏發(fā)電項目,項目類型屬于非自然人戶用。該項目采用710W光伏組件76塊,項目光伏板裝機容量為53.96KW,本次項目主要采用逆變器、光伏組件、光伏并網(wǎng)箱、光伏支架、電纜等設(shè)備,項目預(yù)計總投資24.3萬元,預(yù)計年平均發(fā)電量為5.9萬度。我司已與業(yè)主簽訂相關(guān)合同,項目上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng)并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 汕頭 ******限公司 |
備案機關(guān) | 新海街道辦事處 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn