備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-837914 |
項(xiàng)目名稱 | 汕頭 ******限公司 潮陽(yáng)區(qū)(張麗英)33KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)西臚鎮(zhèn)店后村八巷6號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 14.56萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)總裝機(jī)交流容量33KW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購(gòu)置中拓光伏組件630W(板塊55塊)設(shè)備合計(jì)直流容量34.65KW;購(gòu)置鋅鎂鋁支架、380V配電箱、一臺(tái)33Kw的逆變器、低壓電纜等。項(xiàng)目所在屋頂面積140平方米,項(xiàng)目占用屋頂面積140平方米,項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約4.16萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | 汕頭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn