備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-229978 |
項(xiàng)目名稱 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)上柵黃健洲0.023MW自然人戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)上柵祈福一巷31號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 22.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 在唐家灣鎮(zhèn)上柵祈福一巷31號(hào)建筑屋頂投資建設(shè)自然人戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)規(guī)模為0.023MW,直流側(cè)容量0.02223MWp,與公共電網(wǎng)連接點(diǎn)的電壓等級(jí)為380V,擬占用屋頂面積80平方米,平均年發(fā)電量約26700kWh,光伏組件建設(shè)高度距離鋪設(shè)平面最高不超過(guò)2.8米。本項(xiàng)目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”運(yùn)行模式等。 |
建設(shè)單位 | ******任公司 珠海香洲供電局 |
備案機(jī)關(guān) | 珠海高新區(qū)發(fā)展改革和財(cái)政金融局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn