項(xiàng)目代碼 | 2506-23****-**-**-320877 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 黑龍江省哈爾濱 ******村公司 屯道路硬化項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類(lèi)型 | 審批類(lèi) | 項(xiàng)目法人單位 | 五常市沖河鎮(zhèn)人民政府,五常市沖河鎮(zhèn)人民政府 | |
總投資額 | 182.6800萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.城市公共交通:***,城市道路及智能交通體系建設(shè),城市交通管制系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)發(fā)及設(shè)備制造,城市軌道交通新線建設(shè),既有停車(chē)設(shè)施改造,停車(chē)樓、地下停車(chē)場(chǎng)、機(jī)械式立體停車(chē)庫(kù)等集約化的停車(chē)設(shè)施建設(shè),停車(chē)場(chǎng)配建電動(dòng)車(chē)充換電設(shè)施 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 公司屯硬化道路3.6公里,路面寬3.5、4米。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
五常市發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
五常市發(fā)展和改革局 | 其他建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批 | 辦理中 | ****-**-** |
信息來(lái)源:https://drc.hlj.gov.cn