項(xiàng)目名稱 | 潛山市土地綜合整治及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 安徽省安慶市潛山縣全域 | 占地面積 (平方米) | ****.6 |
建設(shè)單位 | 潛 ******限公司 | 法定代表人 | 陳剛 |
聯(lián)系人 | 涂群 | 聯(lián)系電話 | 0556-**** |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 120321 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 200 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第1 農(nóng)產(chǎn)品基地項(xiàng)目(含藥材基地)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 實(shí)施土地綜合整治總面積53286畝;實(shí)施農(nóng)用地整理提質(zhì)增效 25000 畝、糧油蔬菜種植 1600 畝,整治塘壩 3275 口;建設(shè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展園區(qū),總用地面積 8 ****** 11平方米(約132.40 畝),總建筑面積 11 ****** 66 平方米。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: 渣土、建筑垃圾、散裝物料等運(yùn)輸車輛應(yīng)實(shí)施密閉運(yùn)輸,嚴(yán)格按照主管部門劃定的渣土運(yùn)輸路線進(jìn)行運(yùn)輸 | ||
廢水 | 生活污水 其他措施: 生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后,用于周邊農(nóng)田施肥 生產(chǎn)廢水 其他措施: 施工期友水通過(guò)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置沉淀池、隔高池等污水處理設(shè)施對(duì)施工廢水進(jìn)行處理后回用 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 施工期項(xiàng)目開(kāi)挖出的土方臨時(shí)堆存后全部回填或用作綠化 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 施工期間噪聲污染主要來(lái)源于施工機(jī)械及車輛運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)格執(zhí)行施工噪音管理文件的有關(guān)規(guī)定,合理安排施工,避免擾民。 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 1、禁止向河道傾倒垃圾等嚴(yán)格控制面源污染。2、配備專人及時(shí)清掃垃圾做到日產(chǎn)日清,保持環(huán)境整潔。3、本項(xiàng)目所有機(jī)電設(shè)備均選用高效、低噪設(shè)備,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安擔(dān) 旅對(duì)振動(dòng)較大的設(shè)備要設(shè)置相應(yīng)的預(yù)防和減振消聲措施。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********41。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com