您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,登錄/注冊(cè)后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-146896 |
| 項(xiàng)目名稱 | 惠州遠(yuǎn)泰(李超群)72.39kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)惠環(huán)街道紅旗村赤嶺下老村19號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 21.72萬元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積370平方米,主要在李超群屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量72.39kWp,年平均發(fā)電量8.6868萬度,擬采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等設(shè)備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng) |
| 建設(shè)單位 | ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,登錄/注冊(cè)后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。