備案項目編號 | 2411-44****-**-**-146896 |
項目名稱 | 惠州遠泰(李超群)72.39kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)惠環(huán)街道紅旗村赤嶺下老村19號 |
項目總投資 | 21.72萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積370平方米,主要在李超群屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量72.39kWp,年平均發(fā)電量8.6868萬度,擬采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等設(shè)備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn