| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-520308 |
| 項(xiàng)目名稱 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)盧炳新20.48千瓦戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)新二村三隊(duì)6號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 7.78萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 在珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)新二村三隊(duì)6號(hào)盧炳新建筑屋頂投資建設(shè)20.48千瓦分布式光伏項(xiàng)目,擬占用屋頂面積約80平方米,平均年發(fā)電量約為2萬(wàn)千瓦,光伏組件建設(shè)高度距離鋪平面最高不超過2.8米或不高于建筑物最高平面1米(特指具有樓梯間的居民樓,光伏支架四周不得圍蔽)。本項(xiàng)目主要包括單晶硅光伏組件,逆變器,支架,電纜,配電柜等,直流側(cè)裝機(jī)容量為20.48千瓦,交流側(cè)最大輸出為20.48千瓦,采用“全額上網(wǎng)”模式 |
| 建設(shè)單位 | ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 珠海市斗門區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn