國(guó)信靖江發(fā)電流機(jī)備件(制動(dòng)器總成、門(mén)鎖、蓄電池等)詢(xún)價(jià)公告公告
詢(xún)比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):***-XJ-25-****
二、采購(gòu)單名稱(chēng):***(制動(dòng)器總成、門(mén)鎖、蓄電池等)詢(xún)價(jià)公告
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 21:***
四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購(gòu)單位:*********限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:***
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:****910
九、詢(xún)比采購(gòu)類(lèi)型:***
十、報(bào)價(jià)要求:***
十一、付款方式:***
十二、其他內(nèi)容:***、請(qǐng)?zhí)峁┖细褡C或質(zhì)保書(shū)。 2、請(qǐng)?zhí)峁?3的增值稅發(fā)票。3、報(bào)價(jià)是指到買(mǎi)方倉(cāng)庫(kù)價(jià),含運(yùn)雜費(fèi),一票制。無(wú)預(yù)付款。 4、報(bào)價(jià)請(qǐng)?jiān)诠┓絺渥谧⒚髀?lián)系人和最短供貨期。不注明交貨期的可視作報(bào)價(jià)無(wú)效,報(bào)價(jià)有效期應(yīng)按訂單發(fā)布后的天數(shù)計(jì)算,執(zhí)行供貨時(shí),嚴(yán)格按交貨期執(zhí)行,如發(fā)生遲交貨,按合同罰則考核金額,在付款中扣除。5、報(bào)價(jià)有效期不低于1個(gè)月。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盤(pán)式制動(dòng)器總成|****5/XC958-EV/徐工|無(wú)|無(wú) | 8 | 套 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
2 | 后盤(pán)式制動(dòng)器總成|****6/XC958-EV/徐工|無(wú)|無(wú) | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
3 | 爬梯踏板|****5/XC958EV/徐工|無(wú)|無(wú) | 4 | 只 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
4 | 爬梯橡膠板|****4/XC958-EV/徐工|無(wú)|無(wú) | 4 | 塊 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
5 | 蓄電池|33×18×22cm 31-750B(免維護(hù)) RC 160min CCA 750A 瓦爾塔/12V/93AH|無(wú)|無(wú) | 2 | 塊 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
6 | 左門(mén)鎖|47C1035/柳工|無(wú)|無(wú) | 2 | 套 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
7 | 右門(mén)鎖|47C1037/柳工|無(wú)|無(wú) | 2 | 只 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
8 | 駕駛室舉升油泵拉絲鋼繩|適配東風(fēng)天錦/東風(fēng)天錦|無(wú)|無(wú) | 2 | 根 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
9 | 駕駛室門(mén)玻璃鐵板右電動(dòng)升降器總成|適配東風(fēng)天錦/東風(fēng)天錦|無(wú)|無(wú) | 2 | 套 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
10 | 駕駛室門(mén)玻璃鐵板左電動(dòng)升降器總成|適配東風(fēng)天錦/東風(fēng)天錦|無(wú)|無(wú) | 2 | 套 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
11 | 裝載機(jī)耐磨鏟刀|3200×250×40MM 洛陽(yáng)鋼鋒|無(wú)|無(wú) | 4 | 塊 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
12 | 吸污車(chē)吸污管|4寸 30米 湖北虹宇|無(wú)|無(wú) | 2 | 根 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)國(guó)信電廠路5號(hào)門(mén)物資倉(cāng)庫(kù) | ******限公司 | 不限品牌 |
發(fā)布日期:****-**-**
信息來(lái)源:***://www.****.com/home/index.html