新街鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,新街鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:***、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | **** | ****.07 | ****.22 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭瑱璐 | 韓正秀 | 劉志根 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | / | / | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | / | / | / |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | ******限公司 | 投標(biāo)函未簽字蓋章 |
2 | ******限公司 | 未入圍 |
3 | 鹽城市 ******任公司 | 未入圍 |
4 | ******限公司 | 未入圍 |
5 | ******限公司 | 未入圍 |
6 | ******限公司 | 未入圍 |
7 | ******限公司 | 未入圍 |
8 | ******限公司 | 未入圍 |
9 | ******限公司 | 未入圍 |
10 | ******限公司 | 未入圍 |
11 | ******限公司 | 未入圍 |
12 | ******限公司 | 未入圍 |
13 | ******限公司 | 未入圍 |
14 | ******限公司 | 未入圍 |
15 | ******限公司 | 未入圍 |
16 | 江蘇 ******任公司 | 未入圍 |
17 | ******限公司 | 未入圍 |
18 | ******限公司 | 未入圍 |
19 | ******限公司 | 未入圍 |
20 | ******限公司 | 未入圍 |
21 | 鹽 ******限公司 | 未入圍 |
22 | ******限公司 | 未入圍 |
23 | ******限公司 | 未入圍 |
24 | ******限公司 | 未入圍 |
25 | 鹽城 ******限公司 | 未入圍 |
26 | ******限公司 | 未入圍 |
27 | ******限公司 | 未入圍 |
28 | ******限公司 | 未入圍 |
29 | ******限公司 | 未入圍 |
30 | ******限公司 | 未入圍 |
31 | ******限公司 | 未提交本標(biāo)段投標(biāo)文件 |
32 | ******限公司 | 未入圍 |
33 | ******限公司 | 未入圍 |
34 | ******限公司 | 未入圍 |
35 | ******限公司 | 未入圍 |
36 | ******限公司 | 未入圍 |
37 | ******限公司 | 未入圍 |
38 | ******限公司 | 未入圍 |
39 | ******限公司 | 未入圍 |
40 | ******限公司 | 未入圍 |
41 | ******限公司 | 未入圍 |
42 | ******限公司 | 未入圍 |
43 | ******限公司 | 未入圍 |
44 | ******限公司 | 未入圍 |
45 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
46 | 江蘇 ******限公司 | 未入圍 |
47 | ******限公司 | 未入圍 |
48 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
49 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
50 | ******限公司 | 未入圍 |
51 | ******限公司 | 未入圍 |
52 | ******限公司 | 未入圍 |
53 | ******限公司 | 未入圍 |
54 | ******限公司 | 未入圍 |
55 | ******限公司 | 未入圍 |
56 | ******限公司 | 未入圍 |
57 | ******限公司 | 未入圍 |
58 | ******限公司 | 未入圍 |
59 | ******限公司 | 未入圍 |
60 | ******限公司 | 未入圍 |
61 | ******限公司 | 未入圍 |
62 | ******限公司 | 未入圍 |
63 | ******限公司 | 未入圍 |
64 | 淮 ******限公司 | 未入圍 |
65 | ******限公司 | 未入圍 |
66 | ******限公司 | 未入圍 |
67 | ******限公司 | 未入圍 |
68 | ******限公司 | 未入圍 |
69 | ******限公司 | 未入圍 |
70 | ******限公司 | 未入圍 |
71 | ******限公司 | 未入圍 |
72 | ******限公司 | 未入圍 |
73 | ******限公司 | 未入圍 |
74 | ******限公司 | 未入圍 |
75 | ******限公司 | 未入圍 |
76 | ******限公司 | 未入圍 |
77 | ******限公司 | 未入圍 |
78 | ******限公司 | 未入圍 |
79 | ******限公司 | 未入圍 |
80 | ******限公司 | 未入圍 |
81 | ******限公司 | 未入圍 |
82 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
83 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
84 | ******限公司 | 未入圍 |
85 | ******限公司 | 未入圍 |
86 | ******限公司 | 未入圍 |
87 | ******限公司 | 未入圍 |
88 | ******限公司 | 未入圍 |
89 | ******限公司 | 未入圍 |
90 | ******限公司 | 未入圍 |
91 | ******限公司 | 未入圍 |
92 | ******限公司 | 未入圍 |
93 | ******限公司 | 未入圍 |
94 | ******限公司 | 未入圍 |
95 | ******限公司 | 未入圍 |
96 | ******限公司 | 未入圍 |
97 | ******限公司 | 未入圍 |
98 | 江蘇金 ******限公司 | 未入圍 |
99 | ******限公司 | 未入圍 |
100 | ******限公司 | 未入圍 |
101 | ******限公司 | 未入圍 |
102 | ******限公司 | 未入圍 |
103 | ******限公司 | 未入圍 |
104 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
105 | ******限公司 | 未入圍 |
106 | ******限公司 | 未入圍 |
107 | ******限公司 | 未入圍 |
108 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
109 | ******限公司 | 未入圍 |
110 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
111 | ******限公司 | 未入圍 |
112 | ******限公司 | 未入圍 |
113 | ******限公司 | 未入圍 |
114 | ******限公司 | 未入圍 |
115 | ******限公司 | 未入圍 |
116 | ******限公司 | 未入圍 |
117 | ******限公司 | 未入圍 |
118 | ******限公司 | 未入圍 |
119 | ******限公司 | 未入圍 |
120 | ******限公司 | 未入圍 |
121 | ******限公司 | 未入圍 |
122 | ******限公司 | 未入圍 |
123 | ******限公司 | 未入圍 |
124 | ******限公司 | 未入圍 |
125 | ******限公司 | 未入圍 |
126 | ******限公司 | 未入圍 |
127 | ******限公司 | 未入圍 |
128 | ******限公司 | 未入圍 |
129 | ******限公司 | 未入圍 |
130 | ******限公司 | 未入圍 |
131 | ******限公司 | 未入圍 |
132 | ******限公司 | 未入圍 |
133 | ******限公司 | 未入圍 |
134 | ******限公司 | 未入圍 |
135 | ******限公司 | 未入圍 |
136 | ******限公司 | 未入圍 |
137 | ******限公司 | 未入圍 |
138 | ******限公司 | 未入圍 |
139 | ******限公司 | 未入圍 |
140 | ******限公司 | 未入圍 |
141 | ******限公司 | 未入圍 |
142 | ******限公司 | 未入圍 |
143 | ******限公司 | 未入圍 |
144 | ******限公司 | 未入圍 |
145 | ******限公司 | 未入圍 |
146 | ******限公司 | 未入圍 |
147 | ******限公司 | 未入圍 |
148 | ******限公司 | 未入圍 |
149 | ******限公司 | 未入圍 |
150 | ******限公司 | 未入圍 |
151 | ******限公司 | 未入圍 |
152 | ******限公司 | 未入圍 |
153 | ******限公司 | 未入圍 |
154 | ******限公司 | 未入圍 |
155 | ******限公司 | 未入圍 |
156 | ******限公司 | 未入圍 |
157 | ******限公司 | 未入圍 |
158 | ******限公司 | 未入圍 |
159 | ******限公司 | 未入圍 |
160 | ******限公司 | 未入圍 |
161 | ******限公司 | 未入圍 |
162 | 四川 ******限公司 | 未入圍 |
163 | ******限公司 | 未入圍 |
164 | 江蘇 ******限公司 | 未入圍 |
165 | ******限公司 | 未入圍 |
166 | ******限公司 | 未入圍 |
167 | ******限公司 | 未入圍 |
168 | ******限公司 | 未入圍 |
169 | ******限公司 | 未入圍 |
170 | 四川 ******限公司 | 未入圍 |
171 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
172 | ******限公司 | 未入圍 |
173 | 安 ******限公司 | 未入圍 |
174 | ******限公司 | 未入圍 |
175 | ******限公司 | 未入圍 |
176 | ******限公司 | 未入圍 |
177 | ******限公司 | 未入圍 |
178 | ******限公司 | 未入圍 |
179 | ******限公司 | 未入圍 |
180 | ******限公司 | 未入圍 |
181 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
182 | ******限公司 | 未入圍 |
183 | ******限公司 | 未入圍 |
184 | ******限公司 | 未入圍 |
185 | ******限公司 | 未入圍 |
186 | ******限公司 | 未入圍 |
187 | 連 ******限公司 | 未入圍 |
188 | ******限公司 | 未入圍 |
189 | ******限公司 | 未入圍 |
190 | ******限公司 | 未入圍 |
191 | ******限公司 | 未入圍 |
192 | ******限公司 | 未入圍 |
193 | ******限公司 | 未入圍 |
194 | ******限公司 | 未入圍 |
195 | ******限公司 | 未入圍 |
196 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
197 | ******限公司 | 未入圍 |
198 | ******限公司 | 未入圍 |
199 | ******限公司 | 未入圍 |
200 | 河 ******限公司 | 未入圍 |
201 | ******限公司 | 未入圍 |
202 | ******限公司 | 未入圍 |
203 | ******限公司 | 未入圍 |
204 | ******限公司 | 未入圍 |
205 | ******限公司 | 未入圍 |
206 | ******限公司 | 未入圍 |
207 | ******限公司 | 未入圍 |
208 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
209 | ******限公司 | 未入圍 |
210 | ******限公司 | 未入圍 |
211 | ******限公司 | 未入圍 |
212 | 安 ******限公司 | 未入圍 |
213 | ******限公司 | 未入圍 |
214 | ******限公司 | 未入圍 |
215 | 江蘇 ******限公司 | 未入圍 |
216 | 中祎彰勁 ******限公司 | 未入圍 |
217 | ******限公司 | 未入圍 |
218 | ******限公司 | 未入圍 |
219 | ******限公司 | 未入圍 |
220 | 四 ******限公司 | 未入圍 |
221 | ******限公司 | 未入圍 |
222 | ******限公司 | 未入圍 |
223 | ******限公司 | 未入圍 |
224 | 四 ******限公司 | 未入圍 |
225 | ******限公司 | 未入圍 |
226 | ******限公司 | 未入圍 |
227 | ******限公司 | 未入圍 |
228 | ******限公司 | 未入圍 |
229 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
230 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
231 | ******限公司 | 未入圍 |
232 | 滄州渤海新區(qū)大東泰 ******限公司 | 未入圍 |
233 | ******限公司 | 未入圍 |
234 | ******限公司 | 未入圍 |
235 | ******限公司 | 未入圍 |
236 | ******限公司 | 未入圍 |
237 | ******限公司 | 未入圍 |
238 | ******限公司 | 未入圍 |
239 | ******限公司 | 未入圍 |
240 | 浙江 ******限公司 | 未入圍 |
241 | ******限公司 | 未入圍 |
242 | ******限公司 | 未入圍 |
243 | ******限公司 | 未入圍 |
244 | ******限公司 | 未入圍 |
245 | ******限公司 | 未入圍 |
246 | ******限公司 | 未入圍 |
247 | ******限公司 | 未入圍 |
248 | ******限公司 | 未入圍 |
249 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
250 | ******限公司 | 未入圍 |
251 | 重 ******限公司 | 未入圍 |
252 | 連云 ******限公司 | 未入圍 |
253 | ******限公司 | 未入圍 |
254 | ******限公司 | 未入圍 |
255 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
256 | ******限公司 | 未入圍 |
257 | 宿 ******限公司 | 未入圍 |
258 | ******限公司 | 未入圍 |
259 | ******限公司 | 未入圍 |
260 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
261 | ******限公司 | 未入圍 |
262 | ******限公司 | 未入圍 |
263 | ******限公司 | 未入圍 |
264 | ******限公司 | 未入圍 |
265 | ******限公司 | 未入圍 |
266 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
267 | ******限公司 | 未入圍 |
268 | ******限公司 | 未入圍 |
269 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
270 | ******限公司 | 未入圍 |
271 | ******限公司 | 未入圍 |
272 | ******限公司 | 未入圍 |
273 | ******限公司 | 未入圍 |
274 | 蘇 ******限公司 | 未入圍 |
275 | ******限公司 | 未入圍 |
276 | ******限公司 | 未入圍 |
277 | ******限公司 | 未入圍 |
278 | ******限公司 | 未入圍 |
279 | ******限公司 | 未入圍 |
280 | ******限公司 | 未入圍 |
281 | 南 ******限公司 | 未入圍 |
282 | ******限公司 | 未入圍 |
283 | ******限公司 | 未入圍 |
284 | ******限公司 | 未入圍 |
285 | ******限公司 | 未入圍 |
286 | ******限公司 | 未入圍 |
287 | 江蘇 ******限公司 | 未入圍 |
288 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
289 | ******限公司 | 未入圍 |
290 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
291 | ******限公司 | 未入圍 |
292 | ******限公司 | 未入圍 |
293 | ******限公司 | 未入圍 |
294 | ******限公司 | 未入圍 |
295 | ******限公司 | 未入圍 |
296 | ******限公司 | 未入圍 |
297 | ******限公司 | 未入圍 |
298 | ******限公司 | 未入圍 |
299 | ******限公司 | 未入圍 |
300 | ******限公司 | 未入圍 |
301 | ******限公司 | 未入圍 |
302 | ******限公司 | 未入圍 |
303 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
304 | ******限公司 | 未入圍 |
305 | ******限公司 | 未入圍 |
306 | ******限公司 | 未入圍 |
307 | ******限公司 | 未入圍 |
308 | ******限公司 | 未入圍 |
309 | ******限公司 | 未入圍 |
310 | ******限公司 | 未入圍 |
311 | ******限公司 | 未入圍 |
312 | ******限公司 | 未入圍 |
313 | ******限公司 | 未入圍 |
314 | ******限公司 | 未入圍 |
315 | ******限公司 | 未入圍 |
316 | ******限公司 | 未入圍 |
317 | 連 ******限公司 | 未入圍 |
318 | ******限公司 | 未入圍 |
319 | ******限公司 | 未入圍 |
320 | ******限公司 | 未入圍 |
321 | ******限公司 | 未入圍 |
322 | ******限公司 | 未入圍 |
323 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
324 | ******限公司 | 未入圍 |
325 | ******限公司 | 未入圍 |
326 | ******限公司 | 未入圍 |
327 | ******限公司 | 未入圍 |
328 | ******限公司 | 未入圍 |
329 | ******限公司 | 未入圍 |
330 | ******限公司 | 未入圍 |
331 | ******限公司 | 未入圍 |
332 | ******限公司 | 未入圍 |
333 | ******限公司 | 未入圍 |
334 | ******限公司 | 未入圍 |
335 | ******限公司 | 未入圍 |
336 | ******限公司 | 未入圍 |
337 | ******限公司 | 未入圍 |
338 | ******限公司 | 未入圍 |
339 | ******限公司 | 未入圍 |
340 | ******限公司 | 未入圍 |
341 | ******限公司 | 未入圍 |
342 | ******限公司 | 未入圍 |
343 | 徐 ******限公司 | 未入圍 |
344 | ******限公司 | 未入圍 |
345 | ******限公司 | 未入圍 |
346 | ******限公司 | 未入圍 |
347 | ******限公司 | 未入圍 |
348 | ******限公司 | 未入圍 |
349 | ******限公司 | 未入圍 |
350 | ******限公司 | 未入圍 |
351 | ******限公司 | 未入圍 |
352 | ******限公司 | 未入圍 |
353 | ******限公司 | 未入圍 |
354 | ******限公司 | 未入圍 |
355 | ******限公司 | 未入圍 |
356 | ******限公司 | 未入圍 |
357 | ******限公司 | 未入圍 |
358 | ******限公司 | 未入圍 |
359 | ******限公司 | 未入圍 |
360 | ******限公司 | 未入圍 |
361 | ******限公司 | 未入圍 |
362 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
363 | ******限公司 | 未入圍 |
364 | ******限公司 | 未入圍 |
365 | ******限公司 | 未入圍 |
366 | ******限公司 | 未入圍 |
367 | ******限公司 | 未入圍 |
368 | 樺巍 ******限公司 | 未入圍 |
369 | ******限公司 | 未入圍 |
370 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
371 | ******限公司 | 未入圍 |
372 | ******限公司 | 未入圍 |
373 | ******限公司 | 未入圍 |
374 | ******限公司 | 未入圍 |
375 | ******限公司 | 未入圍 |
376 | ******限公司 | 未入圍 |
377 | ******限公司 | 未入圍 |
378 | ******限公司 | 未入圍 |
379 | ******限公司 | 未入圍 |
380 | ******限公司 | 未入圍 |
381 | ******限公司 | 未入圍 |
382 | ******限公司 | 未入圍 |
383 | ******限公司 | 未入圍 |
384 | ******限公司 | 未入圍 |
385 | ******限公司 | 未入圍 |
386 | ******限公司 | 未入圍 |
387 | ******限公司 | 未入圍 |
388 | ******限公司 | 未入圍 |
389 | ******限公司 | 未入圍 |
390 | ******限公司 | 未入圍 |
391 | ******限公司 | 未入圍 |
392 | 安 ******限公司 | 未入圍 |
393 | ******限公司 | 未入圍 |
394 | ******限公司 | 未入圍 |
395 | ******限公司 | 未入圍 |
396 | ******限公司 | 未入圍 |
397 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
398 | ******限公司 | 未入圍 |
399 | ******限公司 | 未入圍 |
400 | ******限公司 | 未入圍 |
401 | ******限公司 | 未入圍 |
402 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
403 | 安 ******限公司 | 未入圍 |
404 | ******限公司 | 未入圍 |
405 | ******限公司 | 未入圍 |
406 | ******限公司 | 未入圍 |
407 | ******限公司 | 未入圍 |
408 | ******限公司 | 未入圍 |
409 | ******限公司 | 未入圍 |
410 | ******限公司 | 未入圍 |
411 | ******限公司 | 未入圍 |
412 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
413 | ******限公司 | 未入圍 |
414 | ******限公司 | 未入圍 |
415 | ******限公司 | 未入圍 |
416 | ******限公司 | 未入圍 |
417 | ******限公司 | 未入圍 |
418 | ******限公司 | 未入圍 |
419 | ******限公司 | 未入圍 |
420 | ******限公司 | 未入圍 |
421 | 鹽 ******限公司 | 未入圍 |
422 | 南通 ******限公司 | 未入圍 |
423 | 江蘇 ******限公司 | 未入圍 |
424 | 江 ******限公司 | 未入圍 |
425 | 鹽 ******限公司 | 未入圍 |
426 | ******限公司 | 未入圍 |
427 | ******限公司 | 未入圍 |
428 | ******限公司 | 未入圍 |
429 | ******限公司 | 未入圍 |
430 | 河 ******限公司 | 未入圍 |
431 | 江蘇 ******限公司 | 未入圍 |
432 | ******限公司 | 未入圍 |
433 | ******限公司 | 未入圍 |
434 | ******限公司 | 未入圍 |
435 | ******限公司 | 未入圍 |
436 | ******限公司 | 未入圍 |
437 | ******限公司 | 未入圍 |
438 | ******限公司 | 未入圍 |
439 | ******限公司 | 未入圍 |
440 | ******限公司 | 未入圍 |
441 | ******限公司 | 未入圍 |
442 | ******限公司 | 未入圍 |
443 | ******限公司 | 未入圍 |
444 | ******限公司 | 未入圍 |
445 | ******限公司 | 未入圍 |
446 | ******限公司 | 未入圍 |
447 | ******限公司 | 未入圍 |
448 | ******限公司 | 未入圍 |
449 | ******限公司 | 未入圍 |
450 | ******限公司 | 未入圍 |
451 | ******限公司 | 未入圍 |
452 | ******限公司 | 未入圍 |
453 | ******限公司 | 未入圍 |
454 | ******限公司 | 未入圍 |
455 | ******限公司 | 未入圍 |
456 | ******限公司 | 未入圍 |
457 | ******限公司 | 未入圍 |
458 | ******限公司 | 未入圍 |
459 | 江蘇 ******限公司 | 未入圍 |
460 | ******限公司 | 未入圍 |
461 | ******限公司 | 未入圍 |
462 | ******限公司 | 未入圍 |
463 | ******限公司 | 未入圍 |
464 | ******限公司 | 未入圍 |
465 | ******限公司 | 未入圍 |
466 | ******限公司 | 未入圍 |
467 | ******限公司 | 未入圍 |
468 | ******限公司 | 未入圍 |
469 | ******限公司 | 未入圍 |
470 | ******限公司 | 未入圍 |
471 | 連 ******限公司 | 未入圍 |
472 | 江蘇 ******限公司 | 未入圍 |
473 | ******限公司 | 未入圍 |
474 | ******限公司 | 未入圍 |
475 | ******限公司 | 未入圍 |
2025-08-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 新街鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示
2025-07-23
招標(biāo)公告 新街鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段施工招標(biāo)公告