国产www色,国产一级片视频,国产三区视频在线观看,国产com,国产主播在线一区,国产成在线观看免费视频,亚洲四虎

明秀秀山苑、明秀詠江苑、明秀望江苑增加部分公共區(qū)域鋁合金門窗及安全防護設(shè)施工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-08-05 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進度

明秀秀山苑、明秀詠江苑、明秀望江苑增加部分公共區(qū)域鋁合金門窗及安全防護設(shè)施工程施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:*******-01SGGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的明秀秀山苑、明秀詠江苑、明秀望江苑增加部分公共區(qū)域鋁合金門窗及安全防護設(shè)施工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-公路-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-防水防腐保溫工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級
投標(biāo)報價(元) ****.82 ****.00 ****.09
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 雷超 王敏 王剛
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇****8570;蘇建安B(2017)**** 皖****8438;皖建安B(2023)**** 蘇****7979;蘇****7979;蘇建安B(2021)****
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 投標(biāo)報價低于工程成本或高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價或投標(biāo)限價。 超限價
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
江 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
南京泊 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
南京 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
浙 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不通過
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不通過
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
南昌 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 看不到相應(yīng)投標(biāo)文件,未見保證金和資質(zhì)
南京 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不通過
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不通過
江 ******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 超工期
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不通過
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
淮 ******限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 超工期
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
江蘇 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不通過
南京 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不通過
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無) 5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)報價評審
1 ******限公司 100.00 100
2 ******限公司 100.00 100
3 ******限公司 100.00 100
4 ******限公司 100.00 100
5 ******限公司 100.00 100
6 ******限公司 100.00 100
7 鹽 ******限公司 100.00 100
8 ******限公司 99.99 99.99
9 ******限公司 99.99 99.99
10 ******限公司 99.99 99.99
11 ******限公司 99.99 99.99
12 ******限公司 99.99 99.99
13 ******限公司 99.99 99.99
14 ******限公司 99.99 99.99
15 ******限公司 99.99 99.99
16 ******限公司 99.99 99.99
17 ******限公司 99.99 99.99
18 ******限公司 99.99 99.99
19 ******限公司 99.99 99.99
20 ******限公司 99.98 99.98
21 ******限公司 99.98 99.98
22 ******程公司 99.98 99.98
23 ******限公司 99.98 99.98
24 ******限公司 99.98 99.98
25 ******限公司 99.98 99.98
26 ******限公司 99.98 99.98
27 ******限公司 99.98 99.98
28 ******限公司 99.98 99.98
29 ******限公司 99.98 99.98
30 南京 ******限公司 99.97 99.97
31 ******限公司 99.97 99.97
32 ******限公司 99.97 99.97
33 ******限公司 99.97 99.97
34 ******限公司 99.97 99.97
35 ******限公司 99.97 99.97
36 ******限公司 99.97 99.97
37 ******限公司 99.97 99.97
38 ******限公司 99.96 99.96
39 福 ******限公司 99.96 99.96
40 ******限公司 99.96 99.96
41 ******限公司 99.96 99.96
42 ******限公司 99.96 99.96
43 ******限公司 99.96 99.96
44 ******限公司 99.96 99.96
45 ******限公司 99.96 99.96
46 ******限公司 99.96 99.96
47 陜 ******限公司 99.96 99.96
48 天長市 ******任公司 99.96 99.96
49 ******限公司 99.96 99.96
50 ******限公司 99.96 99.96
51 福 ******限公司 99.96 99.96
52 ******限公司 99.96 99.96
53 浙江 ******限公司 99.95 99.95
54 ******限公司 99.95 99.95
55 ******限公司 99.95 99.95
56 ******限公司 99.95 99.95
57 ******限公司 99.95 99.95
58 ******限公司 99.94 99.94
59 江蘇泰鴻 ******任公司 99.94 99.94
60 ******限公司 99.94 99.94
61 ******限公司 99.94 99.94
62 ******限公司 99.94 99.94
63 安徽省太湖縣 ******任公司 99.94 99.94
64 ******限公司 99.94 99.94
65 安 ******限公司 99.93 99.93
66 ******限公司 99.93 99.93
67 ******限公司 99.93 99.93
68 ******限公司 99.93 99.93
69 ******限公司 99.93 99.93
70 河南 ******任公司 99.93 99.93
71 ******限公司 99.93 99.93
72 ******限公司 99.93 99.93
73 ******限公司 99.93 99.93
74 ******限公司 99.93 99.93
75 天 ******任公司 99.93 99.93
76 ******限公司 99.93 99.93
77 ******限公司 99.93 99.93
78 ******限公司 99.93 99.93
79 ******限公司 99.93 99.93
80 河 ******限公司 99.93 99.93
81 ******限公司 99.93 99.93
82 ******限公司 99.92 99.92
83 江 ******限公司 99.92 99.92
84 中 ******限公司 99.92 99.92
85 ******限公司 99.92 99.92
86 ******限公司 99.92 99.92
87 ******限公司 99.92 99.92
88 ******限公司 99.92 99.92
89 南 ******限公司 99.92 99.92
90 江 ******限公司 99.92 99.92
91 ******限公司 99.91 99.91
92 ******限公司 99.91 99.91
93 江西 ******限公司 99.91 99.91
94 ******限公司 99.91 99.91
95 南 ******限公司 99.91 99.91
96 ******限公司 99.91 99.91
97 ******限公司 99.90 99.9
98 ******限公司 99.90 99.9
99 西 ******限公司 99.90 99.9
100 南京 ******限公司 99.90 99.9
101 ******限公司 99.90 99.9
102 ******限公司 99.90 99.9
103 ******限公司 99.90 99.9
104 ******限公司 99.90 99.9
105 宿 ******限公司 99.90 99.9
106 ******限公司 99.90 99.9
107 江 ******限公司 99.89 99.89
108 ******限公司 99.89 99.89
109 ******限公司 99.89 99.89
110 ******限公司 99.89 99.89
111 ******限公司 99.89 99.89
112 江 ******限公司 99.89 99.89
113 ******限公司 99.89 99.89
114 ******限公司 99.89 99.89
115 ******限公司 99.89 99.89
116 ******限公司 99.89 99.89
117 ******限公司 99.89 99.89
118 ******限公司 99.88 99.88
119 ******限公司 99.88 99.88
120 華浩德源 ******任公司 99.88 99.88
121 ******限公司 99.88 99.88
122 江蘇 ******限公司 99.88 99.88
123 ******限公司 99.88 99.88
124 天津 ******限公司 99.88 99.88
125 ******限公司 99.88 99.88
126 ******限公司 99.88 99.88
127 ******限公司 99.88 99.88
128 ******限公司 99.88 99.88
129 淮 ******限公司 99.88 99.88
130 ******限公司 99.88 99.88
131 ******限公司 99.87 99.87
132 ******限公司 99.87 99.87
133 ******限公司 99.87 99.87
134 淮 ******限公司 99.87 99.87
135 ******限公司 99.87 99.87
136 ******限公司 99.87 99.87
137 南京 ******限公司 99.87 99.87
138 ******限公司 99.87 99.87
139 ******限公司 99.87 99.87
140 ******限公司 99.87 99.87
141 ******限公司 99.87 99.87
142 ******限公司 99.87 99.87
143 ******限公司 99.87 99.87
144 ******限公司 99.86 99.86
145 ******限公司 99.86 99.86
146 中 ******限公司 99.86 99.86
147 ******限公司 99.86 99.86
148 ******限公司 99.86 99.86
149 ******限公司 99.86 99.86
150 ******限公司 99.86 99.86
151 ******限公司 99.86 99.86
152 江 ******限公司 99.86 99.86
153 ******限公司 99.86 99.86
154 ******限公司 99.86 99.86
155 ******限公司 99.85 99.85
156 ******限公司 99.85 99.85
157 南 ******限公司 99.85 99.85
158 ******限公司 99.85 99.85
159 江 ******限公司 99.85 99.85
160 ******限公司 99.85 99.85
161 ******限公司 99.85 99.85
162 ******限公司 99.85 99.85
163 福 ******限公司 99.85 99.85
164 ******限公司 99.84 99.84
165 ******限公司 99.84 99.84
166 ******限公司 99.84 99.84
167 ******限公司 99.84 99.84
168 福 ******限公司 99.84 99.84
169 ******限公司 99.84 99.84
170 ******限公司 99.84 99.84
171 ******限公司 99.84 99.84
172 ******限公司 99.84 99.84
173 ******限公司 99.84 99.84
174 ******限公司 99.84 99.84
175 ******限公司 99.84 99.84
176 江 ******限公司 99.83 99.83
177 ******限公司 99.83 99.83
178 ******限公司 99.83 99.83
179 ******限公司 99.83 99.83
180 ******限公司 99.83 99.83
181 ******限公司 99.83 99.83
182 ******限公司 99.83 99.83
183 南京 ******限公司 99.83 99.83
184 ******限公司 99.82 99.82
185 南京 ******限公司 99.82 99.82
186 ******限公司 99.82 99.82
187 深 ******限公司 99.82 99.82
188 ******限公司 99.82 99.82
189 ******限公司 99.82 99.82
190 ******限公司 99.82 99.82
191 ******限公司 99.82 99.82
192 ******限公司 99.81 99.81
193 ******限公司 99.81 99.81
194 南 ******限公司 99.81 99.81
195 ******限公司 99.81 99.81
196 江 ******限公司 99.81 99.81
197 ******限公司 99.81 99.81
198 ******限公司 99.81 99.81
199 ******限公司 99.81 99.81
200 ******限公司 99.81 99.81
201 ******限公司 99.81 99.81
202 ******限公司 99.81 99.81
203 福建 ******限公司 99.81 99.81
204 ******限公司 99.81 99.81
205 ******限公司 99.80 99.8
206 ******限公司 99.80 99.8
207 ******限公司 99.80 99.8
208 ******限公司 99.80 99.8
209 ******限公司 99.80 99.8
210 ******限公司 99.80 99.8
211 ******限公司 99.80 99.8
212 安 ******限公司 99.80 99.8
213 ******限公司 99.80 99.8
214 ******限公司 99.80 99.8
215 ******限公司 99.80 99.8
216 雙正時代 ******限公司 99.80 99.8
217 ******限公司 99.80 99.8
218 ******限公司 99.79 99.79
219 福建 ******限公司 99.79 99.79
220 ******限公司 99.79 99.79
221 ******限公司 99.79 99.79
222 ******限公司 99.79 99.79
223 ******限公司 99.78 99.78
224 江 ******限公司 99.78 99.78
225 ******限公司 99.78 99.78
226 ******限公司 99.77 99.77
227 ******限公司 99.77 99.77
228 ******限公司 99.77 99.77
229 ******限公司 99.77 99.77
230 ******限公司 99.77 99.77
231 ******限公司 99.77 99.77
232 ******限公司 99.77 99.77
233 江蘇前程 ******限公司 99.76 99.76
234 ******限公司 99.76 99.76
235 ******限公司 99.76 99.76
236 ******限公司 99.76 99.76
237 ******限公司 99.76 99.76
238 ******限公司 99.76 99.76
239 廣 ******限公司 99.76 99.76
240 江 ******限公司 99.76 99.76
241 ******限公司 99.76 99.76
242 ******限公司 99.75 99.75
243 ******限公司 99.75 99.75
244 ******限公司 99.75 99.75
245 ******限公司 99.75 99.75
246 ******限公司 99.75 99.75
247 江 ******限公司 99.74 99.74
248 ******限公司 99.74 99.74
249 ******限公司 99.74 99.74
250 福 ******限公司 99.74 99.74
251 ******限公司 99.74 99.74
252 ******限公司 99.74 99.74
253 ******限公司 99.74 99.74
254 ******限公司 99.74 99.74
255 ******限公司 99.73 99.73
256 ******限公司 99.73 99.73
257 ******限公司 99.73 99.73
258 ******限公司 99.73 99.73
259 ******限公司 99.73 99.73
260 ******限公司 99.73 99.73
261 ******限公司 99.72 99.72
262 福 ******限公司 99.72 99.72
263 ******限公司 99.72 99.72
264 ******限公司 99.72 99.72
265 ******限公司 99.72 99.72
266 ******限公司 99.72 99.72
267 ******限公司 99.72 99.72
268 ******限公司 99.72 99.72
269 ******限公司 99.71 99.71
270 ******限公司 99.71 99.71
271 ******限公司 99.71 99.71
272 ******限公司 99.71 99.71
273 ******限公司 99.71 99.71
274 ******限公司 99.71 99.71
275 ******限公司 99.71 99.71
276 安徽 ******限公司 99.70 99.7
277 ******限公司 99.70 99.7
278 ******限公司 99.70 99.7
279 ******限公司 99.70 99.7
280 ******限公司 99.70 99.7
281 ******限公司 99.70 99.7
282 ******限公司 99.70 99.7
283 ******限公司 99.69 99.69
284 ******限公司 99.69 99.69
285 ******限公司 99.69 99.69
286 ******限公司 99.69 99.69
287 九 ******限公司 99.69 99.69
288 福 ******限公司 99.69 99.69
289 ******限公司 99.69 99.69
290 ******限公司 99.69 99.69
291 ******限公司 99.69 99.69
292 ******限公司 99.69 99.69
293 安徽 ******任公司 99.69 99.69
294 ******限公司 99.69 99.69
295 ******限公司 99.69 99.69
296 ******限公司 99.69 99.69
297 ******限公司 99.68 99.68
298 福建 ******限公司 99.68 99.68
299 ******限公司 99.68 99.68
300 浙 ******限公司 99.68 99.68
301 ******限公司 99.68 99.68
302 江蘇 ******限公司 99.68 99.68
303 ******限公司 99.68 99.68
304 ******限公司 99.68 99.68
305 南 ******限公司 99.68 99.68
306 ******限公司 99.68 99.68
307 ******限公司 99.67 99.67
308 ******限公司 99.67 99.67
309 ******限公司 99.67 99.67
310 ******限公司 99.67 99.67
311 ******限公司 99.67 99.67
312 ******限公司 99.67 99.67
313 安徽 ******限公司 99.67 99.67
314 ******限公司 99.67 99.67
315 廈門 ******限公司 99.67 99.67
316 ******限公司 99.67 99.67
317 ******限公司 99.67 99.67
318 ******限公司 99.67 99.67
319 ******限公司 99.67 99.67
320 ******限公司 99.67 99.67
321 ******限公司 99.67 99.67
322 ******限公司 99.66 99.66
323 江蘇金 ******限公司 99.66 99.66
324 ******限公司 99.66 99.66
325 ******限公司 99.66 99.66
326 ******限公司 99.66 99.66
327 ******限公司 99.66 99.66
328 ******限公司 99.65 99.65
329 ******限公司 99.65 99.65
330 ******限公司 99.65 99.65
331 ******限公司 99.65 99.65
332 ******限公司 99.65 99.65
333 ******限公司 99.65 99.65
334 ******限公司 99.65 99.65
335 ******限公司 99.65 99.65
336 ******限公司 99.65 99.65
337 ******限公司 99.65 99.65
338 ******限公司 99.65 99.65
339 ******限公司 99.64 99.64
340 ******限公司 99.64 99.64
341 南 ******限公司 99.64 99.64
342 ******限公司 99.64 99.64
343 ******限公司 99.64 99.64
344 四川 ******限公司 99.64 99.64
345 南京 ******限公司 99.64 99.64
346 ******限公司 99.64 99.64
347 ******限公司 99.64 99.64
348 ******限公司 99.64 99.64
349 ******限公司 99.63 99.63
350 ******限公司 99.63 99.63
351 ******限公司 99.63 99.63
352 揚 ******限公司 99.62 99.62
353 ******限公司 99.62 99.62
354 ******限公司 99.62 99.62
355 ******限公司 99.62 99.62
356 南京 ******限公司 99.62 99.62
357 ******限公司 99.62 99.62
358 南京 ******限公司 99.62 99.62
359 江 ******限公司 99.62 99.62
360 ******限公司 99.62 99.62
361 ******限公司 99.62 99.62
362 ******限公司 99.62 99.62
363 南京 ******限公司 99.62 99.62
364 ******限公司 99.61 99.61
365 ******限公司 99.61 99.61
366 ******限公司 99.61 99.61
367 ******限公司 99.61 99.61
368 ******限公司 99.61 99.61
369 ******限公司 99.61 99.61
370 南京 ******限公司 99.61 99.61
371 ******限公司 99.61 99.61
372 ******限公司 99.60 99.6
373 南 ******限公司 99.60 99.6
374 ******限公司 99.60 99.6
375 ******限公司 99.60 99.6
376 ******限公司 99.60 99.6
377 ******限公司 99.60 99.6
378 ******限公司 99.60 99.6
379 ******限公司 99.59 99.59
380 ******限公司 99.59 99.59
381 ******限公司 99.59 99.59
382 ******限公司 99.59 99.59
383 南京 ******限公司 99.59 99.59
384 ******限公司 99.59 99.59
385 江蘇 ******限公司 99.59 99.59
386 ******限公司 99.59 99.59
387 ******限公司 99.59 99.59
388 福 ******限公司 99.59 99.59
389 ******限公司 99.59 99.59
390 ******限公司 99.59 99.59
391 ******限公司 99.59 99.59
392 ******限公司 99.59 99.59
393 ******限公司 99.59 99.59
394 ******限公司 99.58 99.58
395 ******限公司 99.58 99.58
396 ******限公司 99.58 99.58
397 ******限公司 99.58 99.58
398 江 ******限公司 99.58 99.58
399 靖 ******限公司 99.58 99.58
400 ******限公司 99.58 99.58
401 江蘇 ******限公司 99.58 99.58
402 廈 ******限公司 99.58 99.58
403 ******限公司 99.57 99.57
404 江 ******限公司 99.57 99.57
405 ******限公司 99.57 99.57
406 ******限公司 99.57 99.57
407 江 ******限公司 99.57 99.57
408 ******限公司 99.57 99.57
409 ******限公司 99.57 99.57
410 ******限公司 99.57 99.57
411 ******限公司 99.57 99.57
412 ******限公司 99.57 99.57
413 ******限公司 99.57 99.57
414 湖 ******限公司 99.57 99.57
415 ******限公司 99.57 99.57
416 ******限公司 99.57 99.57
417 ******限公司 99.57 99.57
418 ******限公司 99.57 99.57
419 ******限公司 99.57 99.57
420 ******限公司 99.57 99.57
421 宿 ******限公司 99.56 99.56
422 福 ******限公司 99.56 99.56
423 ******限公司 99.56 99.56
424 ******限公司 99.56 99.56
425 ******限公司 99.56 99.56
426 ******限公司 99.56 99.56
427 ******限公司 99.56 99.56
428 ******限公司 99.56 99.56
429 ******限公司 99.56 99.56
430 ******限公司 99.56 99.56
431 河 ******限公司 99.56 99.56
432 ******限公司 99.55 99.55
433 ******限公司 99.55 99.55
434 ******限公司 99.55 99.55
435 ******限公司 99.55 99.55
436 南京 ******限公司 99.55 99.55
437 江 ******限公司 99.55 99.55
438 ******限公司 99.55 99.55
439 蕪湖 ******限公司 99.55 99.55
440 ******限公司 99.55 99.55
441 ******限公司 99.55 99.55
442 ******限公司 99.54 99.54
443 ******限公司 99.54 99.54
444 ******限公司 99.54 99.54
445 ******限公司 99.54 99.54
446 ******限公司 99.54 99.54
447 蘇 ******限公司 99.54 99.54
448 ******限公司 99.54 99.54
449 ******限公司 99.54 99.54
450 ******限公司 99.54 99.54
451 江蘇 ******限公司 99.53 99.53
452 江 ******限公司 99.53 99.53
453 ******限公司 99.53 99.53
454 福 ******限公司 99.53 99.53
455 ******限公司 99.53 99.53
456 ******限公司 99.53 99.53
457 ******限公司 99.53 99.53
458 ******限公司 99.53 99.53
459 ******限公司 99.53 99.53
460 ******限公司 99.52 99.52
461 ******限公司 99.52 99.52
462 ******限公司 99.52 99.52
463 ******限公司 99.52 99.52
464 ******限公司 99.52 99.52
465 ******限公司 99.52 99.52
466 ******限公司 99.52 99.52
467 ******限公司 99.52 99.52
468 ******限公司 99.52 99.52
469 ******限公司 99.51 99.51
470 ******限公司 99.51 99.51
471 梅 ******限公司 99.51 99.51
472 ******限公司 99.51 99.51
473 ******限公司 99.51 99.51
474 江 ******限公司 99.51 99.51
475 ******限公司 99.51 99.51
476 ******限公司 99.51 99.51
477 ******限公司 99.51 99.51
478 ******限公司 99.51 99.51
479 ******限公司 99.51 99.51
480 ******限公司 99.50 99.5
481 江 ******限公司 99.50 99.5
482 ******限公司 99.50 99.5
483 吉 ******限公司 99.50 99.5
484 ******限公司 99.50 99.5
485 ******限公司 99.50 99.5
486 ******限公司 99.50 99.5
487 ******限公司 99.50 99.5
488 ******限公司 99.49 99.49
489 ******限公司 99.49 99.49
490 ******限公司 99.49 99.49
491 南 ******限公司 99.49 99.49
492 ******限公司 99.48 99.48
493 ******限公司 99.48 99.48
494 ******限公司 99.48 99.48
495 魯班工匠 ******限公司 99.48 99.48
496 ******限公司 99.48 99.48
497 ******限公司 99.48 99.48
498 ******限公司 99.48 99.48
