永康市城鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)建及污水收集處理工程——2025年永康市城鎮(zhèn)生活污水收集處理項(xiàng)目開標(biāo)結(jié)果記錄[A********002001]
項(xiàng)目名稱: | 永康市城鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)建及污水收集處理工程——2025年永康市城鎮(zhèn)生活污水收集處理工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2504-33****-**-**-812882 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***(永康國際會(huì)展中心辦公樓5樓6501室) 聯(lián)系人:*** 電話:*******7759 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 永康市城鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)建及污水收集處理工程 ——2025年永康市城鎮(zhèn)生活污水收集處理項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 5,698,247.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
2 | ******限公司 | 5,700,197.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
3 | ******限公司 | 5,707,994.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
4 | ******限公司 | 5,692,399.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
5 | ******限公司 | 5,688,500.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
6 | ******限公司 | 5,701,202.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
7 | ******限公司 | 5,700,197.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
8 | ******限公司 | 5,657,309.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
9 | ******限公司 | 5,705,395.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | ******限公司 | 5,694,348.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
11 | ******限公司 | 5,813,915.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
12 | ******限公司 | 5,709,944.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | ******限公司 | 5,698,897.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
14 | 浙江 ******限公司 | 5,697,597.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
15 | ******限公司 | 5,663,158.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
16 | ******限公司 | 5,668,356.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
17 | ******限公司 | 5,672,905.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | ******限公司 | 5,666,406.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
19 | ******限公司 | 5,682,002.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | ******限公司 | 5,664,456.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
21 | ******限公司 | 5,681,352.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | ******限公司 | 5,673,554.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | ******限公司 | 5,685,251.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | ******限公司 | 5,665,106.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
25 | ******限公司 | 5,708,351.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
26 | ******限公司 | 5,665,177.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
27 | ******限公司 | 5,697,953.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | ******限公司 | 5,659,288.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
29 | ******限公司 | 5,714,492.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | 金 ******限公司 | 5,683,951.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | ******限公司 | 5,694,349.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | ******限公司 | 5,674,204.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
33 | ******限公司 | 5,654,710.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
34 | ******限公司 | 5,706,045.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | ******限公司 | 5,713,193.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | ******限公司 | 5,694,999.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn) | |
37 | ******限公司 | 5,657,309.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
39 | ******限公司 | 5,703,446.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
40 | 永 ******限公司 | 5,665,756.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
41 | 金 ******限公司 | 5,704,096.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
42 | ******限公司 | 5,680,702.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
43 | ******限公司 | 5,662,508.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
44 | ******限公司 | 5,654,781.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
45 | ******限公司 | 5,702,502.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
46 | ******限公司 | 5,678,753.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
47 | ******限公司 | 5,704,746.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
48 | ******限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
49 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
50 | ******限公司 | 5,713,843.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
51 | ******限公司 | 5,667,706.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
52 | ******限公司 | 5,698,247.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
53 | ******限公司 | 5,664,456.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
54 | ******限公司 | 0.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
55 | ******限公司 | 5,694,999.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
56 | 浙江 ******限公司 | 5,700,847.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
57 | ******限公司 | 5,669,005.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
58 | ******限公司 | 5,706,695.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
59 | ******限公司 | 0.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
60 | ******限公司 | 5,674,204.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
61 | ******限公司 | 5,702,796.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
62 | ******限公司 | 5,661,208.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
63 | ******限公司 | 5,689,150.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
64 | ******限公司 | 5,693,769.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
65 | ******限公司 | 5,656,659.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
66 | ******限公司 | 5,709,294.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
67 | 浙江 ******限公司 | 5,682,652.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
68 | ******限公司 | 5,672,905.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
69 | ******限公司 | 5,655,424.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
70 | 浙江省永 ******限公司 | 5,677,454.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
71 | ******限公司 | 5,682,651.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
72 | ******限公司 | 5,687,200.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
73 | 永 ******限公司 | 5,700,268.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
74 | ******限公司 | 5,717,092.00元 | 360天 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
75 | ******限公司 | 5,687,850.00元 | 不低于國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 10:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開6623 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 永康市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | ****3510 | ||
2025-08-02 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 永康市城鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)建及污水收集處理工程——2025年永康市城鎮(zhèn)生活污水收集處理項(xiàng)目開標(biāo)結(jié)果記錄[A3307840900007501002001]
2025-07-01
招標(biāo)公告 永康市城鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)建及污水收集處理工程——2025年永康市城鎮(zhèn)生活污水收集處理工程[A3307840900007501]