南光高速、鹽壩高速、鹽排高速、龍大高速四條高速公路綜合管養(yǎng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 | |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ******** |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 南光高速、鹽壩高速、鹽排高速、龍大高速四條高速公路綜合管養(yǎng)項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | ********001 |
標(biāo)段名稱(chēng): | 南光高速、鹽壩高速、鹽排高速、龍大高速四條高速公路綜合管養(yǎng)項(xiàng)目 |
工程類(lèi)型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市交通公用設(shè)施管理處 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** 16:***:*******-**-** 16:***:*** |
聯(lián)系人: | 王東方、馬定柱、劉建成、王波、徐文文、余曉云 |
中標(biāo)單位信息 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | ******限公司 // ******限公司 | ****** 831617 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | ******限公司 // ******限公司 | 7 | 1 |
B | 廣 ******限公司 // ******限公司 | 0 | 2 |
C | 重 ******限公司 | 0 | 2 |
D | 哈爾 ******限公司 | 0 | 2 |
E | ******限公司 | 0 | 2 |
2025-08-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 南光高速、鹽壩高速、鹽排高速、龍大高速四條高速公路綜合管養(yǎng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
2025-07-29
招標(biāo)公告 南光高速、鹽壩高速、鹽排高速、龍大高速四條高速公路綜合管養(yǎng)項(xiàng)目資審及業(yè)績(jī)公示
2025-07-07
招標(biāo)公告 南光高速、鹽壩高速、鹽排高速、龍大高速四條高速公路綜合管養(yǎng)項(xiàng)目