徐垛片生產(chǎn)河道清淤工程
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城東街道 | 村(社區(qū)) | 魏徐村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
項目類型 | 小型工程 | ||
預(yù)算總額 | 1 ****** 00元 | ||
資金來源 | 其他 | ||
項目周期 | -- | ||
項目描述 | 徐垛片北側(cè)三條生產(chǎn)河道因多年未進行清淤,導(dǎo)致目前河道淤泥堵塞嚴重,船只通行不便,同時也影響村民正常種植,經(jīng)村兩委研究決定,將三條生產(chǎn)河道進行挖機清淤,河道總長度約750米,預(yù)算價19000元。 | ||
補充說明 | -- |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 11:*** | ||
報名地點 | 城東街道魏徐村 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 11:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 11:*** | ||
交易地點 | 城東街道魏徐村 |
標段信息
標段編號:***
標段描述 | 徐垛片北側(cè)三條生產(chǎn)河道因多年未進行清淤,導(dǎo)致目前河道淤泥堵塞嚴重,船只通行不便,同時也影響村民正常種植,經(jīng)村兩委研究決定,將三條生產(chǎn)河道進行挖機清淤,河道總長度約750米,預(yù)算價19000元。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
最高限價 | 1 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 11:***~****-**-** 11:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | 1 ****** 00元 | ||
成交人 | 泰 ******限公司 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 1 ****** 00元 | ||
補充說明 | 報名人僅限城東街道零散工程資格庫內(nèi)抽取,到施工單位現(xiàn)場報名。 |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 泰州市海陵區(qū)城東街道魏徐村股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 金東紅 | 聯(lián)系電話 | ****382 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標公告 | |
授權(quán)委托書 | |
投標方承諾書 |
2025-08-01 當前正在查看
中標結(jié)果 徐垛片生產(chǎn)河道清淤工程
2025-07-21
招標公告 徐垛片生產(chǎn)河道清淤工程