聊城市應(yīng)急管理局抗旱救災(zāi)設(shè)備及物資采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):***********00264
***交易中心系統(tǒng)內(nèi)編號(hào):***- ******
二、項(xiàng)目名稱:***目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:*********限公司 |
供應(yīng)商地址:***0米 |
中標(biāo)(成交)金額:****.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 |
品牌:*** 規(guī)格型號(hào):*** 數(shù)量:*** 單價(jià):*** |
五、評(píng)審專家名單:***、胡業(yè)輝、邵霞、王羽、楊秀平
供應(yīng)商 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
******限公司 | 54.51 | 53.01 | 54.31 | 53.41 | 56.01 |
******限公司 | 66.89 | 66.89 | 67.59 | 67.79 | 67.89 |
湖北 ******限公司 | 65.01 | 65.31 | 64.81 | 64.71 | 65.51 |
******限公司 | 62.58 | 62.58 | 57.68 | 61.28 | 58.18 |
******限公司 | 69.11 | 69.91 | 68.21 | 68.81 | 67.71 |
山東澳 ******限公司 | 69.26 | 70.96 | 69.56 | 70.46 | 69.86 |
******限公司 | 59.84 | 60.24 | 58.84 | 60.34 | 59.74 |
黃 ******限公司 | 71.49 | 73.29 | 73.19 | 71.89 | 71.29 |
******限公司 | 72.76 | 73.26 | 71.26 | 72.26 | 70.46 |
******限公司 | 66.62 | 63.42 | 65.32 | 65.72 | 64.92 |
******限公司 | 53.61 | 54.91 | 53.51 | 52.31 | 54.91 |
******限公司 | 62.10 | 64.20 | 63.10 | 63.20 | 61.40 |
******限公司 | 79.71 | 78.81 | 80.41 | 79.21 | 77.11 |
邦騰 ******限公司 | 68.60 | 69.30 | 72.40 | 67.00 | 71.80 |
******限公司 | 64.08 | 65.48 | 63.98 | 63.58 | 62.38 |
******限公司 | 70.04 | 71.14 | 71.76 | 70.64 | 69.44 |
重 ******限公司 | 70.58 | 70.38 | 69.38 | 66.98 | 70.18 |
山東 ******限公司 | 71.43 | 73.53 | 70.93 | 69.83 | 70.63 |
******限公司 | 70.37 | 72.97 | 72.07 | 71.67 | 71.67 |
******限公司 | 70.88 | 72.48 | 70.38 | 69.68 | 72.28 |
******限公司 | 66.49 | 66.69 | 66.69 | 63.59 | 66.39 |
山東 ******限公司 | 77.36 | 76.66 | 75.66 | 74.86 | 74.86 |
濰 ******限公司 | 55.19 | 56.99 | 55.69 | 57.09 | 55.39 |
******限公司 | 76.85 | 76.35 | 73.55 | 74.95 | 73.75 |
澤川 ******限公司 | 76.53 | 73.93 | 74.83 | 73.43 | 76.13 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:***[2011]534號(hào)文件規(guī)定的貨物類標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,4 ****** 48元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目監(jiān)督單位:***
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因:
供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
湖北 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
山東澳 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
黃 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
邦騰 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
重 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
山東 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
山東 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
濰 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
澤川 ******限公司 | 綜合評(píng)審得分較低 |
******限公司 | 符合性審查未通過 |
******限公司 | 資格審查未通過 |
******限公司 | 資格審查未通過 |
******限公司 | 符合性審查未通過 |
******限公司 | 資格審查未通過 |
重慶 ******任公司 | 資格審查未通過 |
山 ******限公司 | 資格審查未通過 |
廣西 ******限公司 | 符合性審查未通過 |
******限公司 | 符合性審查未通過 |
******限公司 | 符合性審查未通過 |
******限公司 | 資格審查未通過 |
宏烽 ******限公司 | 符合性審查未通過 |
******限公司 | 符合性審查未通過 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****664
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***
聯(lián)系方式:****886
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電話:****886
中恒 ******限公司
****-**-**日
附件
資信.pdf 分項(xiàng)報(bào)價(jià)表.pdf 勞動(dòng)報(bào)酬表.pdf 資格.pdf 小微企業(yè)證明.pdf
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 聊城市應(yīng)急管理局抗旱救災(zāi)設(shè)備及物資采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
2025-07-07
招標(biāo)公告 聊城市應(yīng)急管理局抗旱救災(zāi)設(shè)備及物資采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告