鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管材料公告(變更)
詢比采購公告(變更)
一、采購單編號(hào):***-XJ-25-****
二、采購單名稱:***
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 17:***
四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購單位:*********限公司
七、采購執(zhí)行人:***
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***-****
九、詢比采購類型:***
十、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十一、付款方式:***
十二、其他內(nèi)容:***
1、請(qǐng)?zhí)峁┖细褡C或質(zhì)保書。2、請(qǐng)?zhí)峁?3的增值稅發(fā)票。3、報(bào)價(jià)是指到買方倉庫價(jià),含運(yùn)雜費(fèi),一票制。無預(yù)付款。4、報(bào)價(jià)請(qǐng)?jiān)诠┓絺渥谧⒚髀?lián)系人和最短供貨期。5、報(bào)價(jià)有效期不低于3個(gè)月。6、請(qǐng)謹(jǐn)慎報(bào)價(jià),如被確定為預(yù)供貨單位,隨意放棄資格的,將列為不合格供應(yīng)商,限制后續(xù)報(bào)價(jià)。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 異徑管|DN600×350 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
2 | 異徑三通|DN150×65 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
3 | 異徑三通|DN400×50 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 1 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
4 | 等徑三通|DN200 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
5 | 等徑三通|DN80 PN=2.5MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
6 | 等徑三通|DN65 PN=2.5MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 6 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
7 | 異徑三通|DN600×250 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
8 | 異徑三通|DN600×150 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
9 | 異徑三通|DN400×300 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
10 | 異徑三通|DN300×250 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
11 | 異徑三通|DN300×150 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
12 | 異徑三通|DN200×100 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
13 | 異徑三通|DN200×50 PN=2.5MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
14 | 異徑三通|DN150×50 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
15 | 異徑三通|DN125×100 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
16 | 異徑三通|DN65×80 PN=2.5MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
17 | 異徑三通|DN65×50 PN=2.5MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
18 | 異徑管|DN350×300 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
19 | 異徑管|DN350×150 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
20 | 異徑管|DN250×200 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
21 | 異徑管|DN200×150 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
22 | 異徑管|DN200×65 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
23 | 異徑管|DN125×100 PN=1.6MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
24 | 異徑管|DN65×50 PN=2.5MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
25 | 等徑三通|DN50 PN=2.5MPa/鋼骨架聚乙烯|無|無 | 6 | 件 | 13% | ****-**-** | 江蘇省,泰州市,靖江市 新港園區(qū)國信電廠路代保管倉庫 | ******限公司 | (CJ/T 124-2016)《給水用鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管管件》配套筒連接件 |
發(fā)布日期:****-**-**
信息來源:***://www.****.com/home/index.html
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
變更答疑 鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管材料公告(變更)
2025-07-24
招標(biāo)公告 鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管材料公告