河套科創(chuàng)中心FG棟建設工程智能化工程招標控制價
基本信息 | |
---|---|
招標項目編號: | 2404-44****-**-**-****3 |
招標項目名稱: | 河套科創(chuàng)中心FG棟建設工程智能化工程 |
標段編號: | 2404-44****-**-**-****3001 |
標段名稱: | 河套科創(chuàng)中心FG棟建設工程智能化工程 |
類型: | 招標控制價公示 |
標底審核單位: | 招標人 |
招標控制價/審定造價:*** | **9萬元 |
投標報價上限: | **9萬元 |
不可競爭費合計: | **5萬元 |
招標控制價凈下浮率: | 10% |
修正價格: | 0萬元 |
備注: | 詳見附件。 |
文件名稱: | 河套科創(chuàng)中心FG棟建設工程智能化工程控制價文件_V3.0.SGKZJ |
文件名稱: | 招標控制價公示表(1).pdf |
2025-07-31 當前正在查看
變更答疑 河套科創(chuàng)中心FG棟建設工程智能化工程招標控制價
2025-07-12