【結(jié)果公告】 ****** 6年度勞務(wù)外包服務(wù)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目結(jié)果公告
區(qū)塊鏈已存證 存證時(shí)間: 存證哈希值: 區(qū)塊高度:****** 6年度勞務(wù)外包服務(wù)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目
結(jié)果公告
采購項(xiàng)目名稱 | ****** 6年度勞務(wù)外包服務(wù)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目 | |||
采購項(xiàng)目編號(hào) | FZZXQYGC(2025)108 | |||
公告類型 | 結(jié)果公告 | |||
公告發(fā)布時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
采購人 | 瀘州 ******任公司 | |||
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瀘州 ******限公司 | |||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 | |||
推薦候選人 | 排名 | 公司名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 四川 ******任公司 | 核心崗位報(bào)價(jià)合計(jì):********* 00 一般崗位報(bào)價(jià)合計(jì):****.00 | 488.00 | |
第二中標(biāo)候選人 | 四川正隆 ******限公司 | 核心崗位報(bào)價(jià)合計(jì):********* 00 一般崗位報(bào)價(jià)合計(jì):****.00 | 485.95 | |
第三中標(biāo)候選人 | ******限公司 | 核心崗位報(bào)價(jià)合計(jì):********* 00 一般崗位報(bào)價(jià)合計(jì):****.00 | 467.45 | |
廢標(biāo)單位及原因 | ******限公司 | 單項(xiàng)報(bào)價(jià)超過單項(xiàng)限價(jià) | ||
評(píng)標(biāo)日期 | ****-**-**日 | |||
公告時(shí)間 | ****-**-**日至****-**-**日 | |||
采購人 地址和聯(lián)系方式 | 采購人:*********任公司 地 址:***樓 聯(lián)系人:*** 電 話:****676 | |||
采購代理機(jī)構(gòu) 地址和聯(lián)系方式 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 地 址:***樓 C3 郵 編:*** 聯(lián)系人:*** 電 話:***-**** |
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【結(jié)果公告】2025-2026年度勞務(wù)外包服務(wù)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目結(jié)果公告
2025-07-11
招標(biāo)公告 【交易公告】2025-2026年度勞務(wù)外包服務(wù)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-07-11
招標(biāo)公告 2025-2026年度勞務(wù)外包服務(wù)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告