序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(PZ):********* 2 | 彭州市天彭街道錦泰路477號 | 天彭街道錦泰路 | 113.01平方米 | 流標 | ||
2 | ZC(PZ):********* 3 | 彭州市隆豐街道豐太苑8棟101-102號 | 隆豐街道豐太苑 | 68.91平方米 | 1 | 3308元/年 | 劉仕坤 |
3 | ZC(PZ):********* 4 | 彭州市天彭街道鎣華西路110號附201號 | 天彭街道鎣華西路 | 150.23平方米 | 1 | 27042元/年 | 余雪梅 |
4 | ZC(PZ):********* 5 | 彭州市隆豐街道豐林苑5棟107-108號 | 隆豐街道潤林社區(qū) | 70.99平方米 | 1 | 3408元/年 | 黃環(huán) |
5 | ZC(PZ):********* 6 | 彭州市天彭街道鎣華西路32號 | 天彭街道鎣華西路 | 146.27平方米 | 1 | 52658元/年 | 張勇 |
6 | ZC(PZ):********* 7 | 彭州市隆豐街道豐太苑8棟103-104號 | 隆豐街道豐太苑 | 68.91平方米 | 流標 | ||
7 | ZC(PZ):********* 8 | 彭州市天彭街道鎣華西路36號 | 天彭街道鎣華西路 | 152.77平方米 | 1 | 54998元/年 | 王亞玲 |
8 | ZC(PZ):********* 9 | 彭州市天彭街道錦陽東路175號 | 天彭街道錦陽東路 | 115.77平方米 | 1 | 27786元/年 | 盧華蘭 |
公示期自****-**-**日至****-**-**日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:***-****
***公共資源交易服務中心:***-****
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 彭州市天彭街道鎣華西路36號
2025-07-17
招標公告 彭州市天彭街道鎣華西路36號